قیمت خودروهای وارداتی به شرح زیر است:
نام خودرو | شرکت سازنده | کشور | قیمت |
سوناتا | هیوندای | کره جنوبی | ۱۷۳ میلیون تومان |
توسان (new face) | هیوندای | کره جنوبی | ۱۸۹ میلیون تومان |
النترا | هیوندای | کره جنوبی | ۱۲۶ میلیون تومان |
اسپورتیج | کیا | کره جنوبی | ۱۶۸ میلیون تومان |
سراتو | کیا | کره جنوبی | ۱۳۰ میلیون تومان |
اپتیما (فول) | کیا | کره جنوبی | ۱۸۸ میلیون تومان |
RAV۴ | تویوتا | ژاپن | ۲۳۶ میلیون تومان |
یاریس هاچبک | تویوتا | ژاپن | ۱۱۱ میلیون تومان |
کمری هیبرید | تویوتا | ژاپن | ۲۰۵ میلیون تومان |
بنز C۲۰۰ | بنز | آلمان | ۵۱۰ میلیون تومان |
بنز E۲۵۰ | بنز | آلمان | ۵۶۰ میلیون تومان |
انتهای پیام