قیمت نمایندگی | قیمت بازار | مدل خودرو | ردیف |
37,381,000 | 37,400,000 | پژو 206 صندوقدارV8)) | 1 |
36,842,000 | 36,900,000 | پژو 206تیپ 5 با دو ایربگ | 2 |
29,031,000 | 29,300,000 | پژو 405GLX بنزینی( یورو4) | 3 |
30,569,000 | 30,900,000 | پژو 405GLX بنزینی با موتور سوپاپ16(TU5) | 4 |
35,477,000 | 35,800,000 | پژو پارس سال بنزینی دو ایربگ | 5 |
27,588,000 | 27,800,000 | سمندSE دو ایربگ | 6 |
36,273,000 | 36,300,000 | سورنELXمالتی پلکس با موتور EF7 | 7 |
33,382,000 | 33,400,000 | رانا LX | 8 |
47,345,000 | 49,800,000 | تندر(E2 )90 گیربکس اتوماتیک | 9 |
20,050,000 | 20,100,000 | پراید131SE با موتورM13 | 10 |
19,650,000 | 19,700,000 | پراید141SE با موتورM13 | 11 |
27,320,000 | 27,400,000 | تیباSX2 | 12 |
24,100,000 | 24,300,000 | تیبا SX دوگانه سوز | 13 |
90,940,000 | 90,950,000 | کیا سراتو گیربکس اتوماتیک 2000 | 14 |
30,915,000 | 31,800,000 | وانت نیسان دوگانه سوزNE6 | 15 |
قیمت انواع خودرو وارداتی 300تا 400 میلیون:
نام خودرو | قیمت ( تومان ) |
NX200 T فول / کیت F | 315,000,000 |
ES 250 فول 2016 | 325,000,000 |
GS250 فول - Platinum | 318,000,000 |
E250 فول مدل 2015 | 390,000,000 |
E300 فول 2013 | 400,000,000 |
428 گرن کوپه ( لاکچری ) | 385,000,000 |
528 تیپ 2 | 340,000,000 |
XC60 R-Design Plus New | 313,000,000 |
Q5 | 400,000,000 |
لوتوس الیزه / CUP220 | 351,000,000 |
GS250 فول - F Sport | 335,000,000 |
قیمت فروش زمین در تهران:
آدرس | مساحت زمین | طول بر | قیمت کل |
نیاوران خ صادقمی قمی | 190 | 10 | 950,000,000 |
شهران بلواركوهسار | 200 | 10 | 950,000,000 |
مجیدیه شمالی | 150 | 10 | 1,050,000,000 |
مسعودیه مسگر آباد | 160 | 8 | 480,000,000 |
میدان رسالت | 200 | 10 | 1,800,000,000 |
سوهانك بلوار ارتش | 165 | 7 | 165,000,000 |
حكیمیه فاز یك گلریز | 200 | 10 | 1,250,000,000 |
سعادت آباد | 135 | 13 | 135,000,000 |
پیچ شمیران خ حقوقی | 145 | 7 | 754,000,000 |
میدان خراسان | 108 | 6 | 378,000,000 |
قیمت سکه و ارز در بازار تهران:
قیمت روز گذشته (تومان) | قیمت امروز(تومان) | کالا |
یک میلیون و 24 هزار و 500 تومان | یک میلیون و 24 هزار و 500 تومان | سکه طرح قدیم |
یک میلیون و 25 هزار و 500 تومان | یک میلیون و28 هزار تومان | سکه طرح جدید |
543 هزار | 545 هزار | نیم سکه |
289هزار | 290هزار | ربع سکه |
193هزار | 194هزار | سکه یک گرمی |
3 هزار و 461 | 3 هزار و 472 | دلار |
3 هزار و 935 | 3 هزار و 959 | یورو |
4 هزار و 940 | 4 هزار و 993 | پوند |
950 تومان | 952 تومان | درهم امارت |
یک هزا ر و 229 دلار | یک هزا ر و 247دلار و 5 سنت | هر انس طلای جهانی |
صد وچهارهزار و220 تومان | صد وچهارهزار و850 تومان | هر گرم طلای 18 عیار |