Country name |
|
| |||||
8.5 | 10.7 | 9.1 | 13.3 | 22.3 |
|
| |
13 | 10.7 | 18.7 | 20 | 19.5 |
|
| |
22.9 | 17.6 | 15.3 | 14.2 | 16.4 |
|
| |
10.7 | 9.8 | 7.7 | 13 | 16.2 |
|
| |
13.3 | 13.1 | 11.9 | 11.2 | 14.8 |
|
| |
16.2 | 16.4 | 14.8 | 14.6 | 14.5 |
|
| |
9.9 | 13.8 | 10.6 | 7.9 | 13 |
|
| |
12.8 | 11.9 | 11.1 | 12.4 | 12.9 |
|
| |
11 | 11.6 | 9.2 | 10.7 | 12 |
|
| |
9.7 | 8.2 | 7.1 | 10 | 11.7 |
|
| |
5.3 | 6 | 4.6 | 5.6 | 11.6 |
|
| |
12.9 | 15.5 | 14.6 | 11.8 | 11.5 |
|
| |
11 | 9.5 | 9.7 | 13 | 11.4 |
|
| |
11.4 | 13.3 | 11.9 | 10.5 | 11.3 |
|
| |
3.5 | 3.5 | 3.6 | 4.1 | 11.1 |
|
| |
11.2 | 10.8 | 10.1 | 11.5 | 10.7 |
|
| |
7.3 | 5.1 | 11.3 | 9.8 | 10.6 |
|
| |
11.5 | 11.5 | 10.5 | 10.7 | 10.5 |
|
| |
10.6 | 9.7 | 9.5 | 10.3 | 10.4 |
|
| |
12.2 | 12.2 | 11.6 | 10.9 | 10.2 |
|
| |
11.3 | 17.1 |
| 8.9 | 10.1 |
|
| |
6.6 | 8.7 | 9 | 9.2 | 9.6 |
|
| |
8.3 | 8 | 6.6 | 6.8 | 9.5 |
|
| |
9.5 | 10.8 | 9.8 | 8.2 | 8.9 |
|
| |
12 | 13.3 | 6.5 | 5.7 | 8.4 |
|
| |
12 | 12 | 12 | 11.3 | 8 |
|
| |
6.9 | 8.7 | 8.1 | 8.2 | 8 |
|
| |
11.7 | 9.3 | 8.9 | 11 | 7.9 |
|
| |
7.8 | 16.1 | 16.8 | 13.4 | 7.7 |
|
| |
9.4 | 7.6 | 8.6 | 8.2 | 7.7 |
|
| |
6.6 | 6.5 | 6.2 | 6.7 | 7.6 |
|
| |
17.9 | 14.9 | 7.7 | 7.6 | 7.6 |
|
| |
10.3 | 7.8 | 4.9 | 7.9 | 7.5 |
|
| |
6.6 | 7.1 | 7.4 | 7 | 7 |
|
| |
6.3 | 6.4 | 6.2 | 6.4 | 6.8 |
|
| |
10.1 | 8.4 | 8.4 | 7.1 | 6.2 |
|
| |
8.5 | 9.3 | 7 | 6.9 | 5.9 |
|
| |
10.5 | 7.8 | 6.1 | 5.9 | 5.9 |
|
| |
8 | 8 | 8 | 8 | 5.8 |
|
| |
7.5 | 2 | 1.8 | 5.3 | 5.8 |
|
| |
7.7 | 7.3 | 6.2 | 5.9 | 5.8 |
|
| |
5.8 | 8.6 | 6 | 4.4 | 5.5 |
|
| |
9.5 | 12 | 7.3 | 6.3 | 5.5 |
|
| |
2 | 2 | 2 | 4.5 | 5.5 |
|
| |
11.6 | 8.5 | 6.5 | 5.7 | 5.4 |
|
| |
6.8 | 6.8 | 6.4 | 5.9 | 5.4 |
|
| |
9.7 | 6.1 | 3.7 | 4.3 | 5.4 |
|
| |
5.1 | 5.6 | 5.5 | 5.2 | 5.3 |
|
| |
9.9 | 5.8 | 4.9 | 6.2 | 5.3 |
|
| |
4 | 3.9 | 4.1 | 6.4 | 5.3 |
|
| |
5.9 | 7 | 7.1 | 5.9 | 5.1 |
|
| |
4.2 | 7 | 5.3 | 4 | 4.7 |
|
| |
3.2 | 4.4 | 4.2 | 4.6 | 4.4 |
|
| |
8.5 | 8.4 | 7.8 | 6.4 | 4.4 |
|
| |
4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 4.3 |
|
| |
8.4 | 6.2 | 5 | 4.3 | 4.2 |
|
| |
7.6 | 4 | 4.6 | 4.3 | 4.1 |
|
| |
6.5 | 5.3 | 4 | 3.9 | 4.1 |
|
| |
4.7 | 3.1 | 4.2 | 4.3 | 3.9 |
|
| |
3.1 | 1.5 | 1.2 | 3.8 | 3.9 |
|
| |
4.9 | 4.8 | 3.9 | 3.8 | 3.9 |
|
| |
3.9 | 3.8 | 3.7 | 3.8 | 3.8 |
|
| |
3.8 | 2.9 | 3.1 | 3.4 | 3.8 |
|
| |
5.5 | 4.9 | 3.5 | 3.4 | 3.8 |
|
| |
4.4 | 4 | 3.4 | 3.6 | 3.7 |
|
| |
6.5 | 6.5 | 4 | 4.2 | 3.7 |
|
| |
5.9 | 3.5 | 3.9 | 4.2 | 3.7 |
|
| |
8.7 | 7.5 | 5.6 | 5.1 | 3.6 |
|
| |
6.5 | 7.6 | 12.8 | 6.3 | 3.6 |
|
| |
7.6 | 7 | 6.3 | 3.9 | 3.5 |
|
| |
3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
|
| |
3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
|
| |
3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
|
| |
3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
|
| |
4 | 4.1 | 3.5 | 3 | 3.5 |
|
| |
3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
|
| |
3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
|
| |
3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
|
| |
3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
|
| |
4 | 9.8 | 2.9 | 2.1 | 3.3 |
|
| |
3.8 | 3.8 | 3.7 | 3.1 | 3.3 |
|
| |
3.8 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
|
| |
3.8 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
|
| |
3.8 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
|
| |
3.8 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
|
| |
3.8 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
|
| |
3.8 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
|
| |
3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 3.2 |
|
| |
4.5 | 2.7 | 3.2 | 3.4 | 3.2 |
|
| |
3.2 | 3.2 | 3.3 | 3.2 | 3.1 |
|
| |
4.4 | 6.2 | 4.1 | 3.4 | 3.1 |
|
| |
3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.5 | 3.1 |
|
| |
2.3 | 2.3 | 2.8 | 3.5 | 3 |
|
| |
3.1 | 2.1 | 2.5 | 2.9 | 3 |
|
| |
3.5 | 3.6 | 3.2 | 2.8 | 2.9 |
|
| |
2.8 | 2.9 | 2.9 | 3 | 2.9 |
|
| |
3.2 | 3.3 | 3.1 | 3.1 | 2.9 |
|
| |
7.6 | 4.9 | 3.7 | 2.7 | 2.9 |
|
| |
2.5 | 1 | 1 | 2.3 | 2.8 |
|
| |
4.4 | 2.6 | 2.3 | 2.6 | 2.7 |
|
| |
4.5 | 4.1 | 3.4 | 2.8 | 2.6 |
|
| |
4.5 | 2.9 | 2.7 | 2.7 | 2.6 |
|
| |
2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
|
| |
2.2 | 1.4 | 1 | 1.5 | 2.5 |
|
| |
6.1 | 4.8 | 2.7 | 2.3 | 2.5 |
|
| |
8.2 | 5.4 | 3.9 | 2.9 | 2.5 |
|
| |
3.5 | 2.8 | 1.5 | 2.3 | 2.5 |
|
| |
2.8 | 4.9 | 5.4 | 3.7 | 2.4 |
|
| |
3.7 | 1.9 | 1.5 | 2.1 | 2.3 |
|
| |
3.5 | 3.5 | 3 | 2.3 | 2.1 |
|
| |
4.8 | 2.8 | 2.3 | 2.2 | 2 |
|
| |
3.9 | 3.8 | 3.4 | 2.6 | 2 |
|
| |
2.8 | 3.2 | 1.8 | 1.7 | 1.9 |
|
| |
1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
|
| |
2.5 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
|
| |
3 | 4.2 | 2.9 | 1.7 | 1.7 |
|
| |
4.7 | 3.4 | 1 | 1.4 | 1.6 |
|
| |
3.6 | 3.4 | 2.6 | 1.7 | 1.5 |
|
| |
2.4 | 2.3 | 2.3 | 1.9 | 1.5 |
|
| |
1.9 | 1.7 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
|
| |
1.6 | 1.6 | 1.2 | 1 | 1.1 |
|
| |
3 | 2 | 1.2 | 1 | 1.1 |
|
| |
1.6 | 1.3 | 1.1 | 1 | 1 |
|
| |
6.6 | 6 | 3 | 1.8 | 1 |
|
| |
0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |
|
| |
1 | 4.1 | 3.3 | 2 | 0.9 |
|
| |
5.7 | 4.8 | 1.1 | 1.3 | 0.7 |
|
| |
1.3 | 2.3 | 1.4 | 0.9 | 0.5 |
|
| |
1.5 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.5 |
|
| |
0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
|
| |
2.1 | 1.1 | 0.7 | 0.3 | 0.5 |
|
| |
2.5 | 1.3 | 0.9 | 0.6 | 0.4 |
|
| |
6.3 | 8 | 1.9 | 0.5 | 0.4 |
|
| |
0.9 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.2 |
|
| |
0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |
|
| |
1.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 |
|
| |
0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 |
|
| |
0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
نرخ سود سپرده های بانکی 138 کشور به ترتیب(بر اساس سال 2012)