توصيه به ديگران
 
کد مطلب: 486178
بهای انواع ارز در بازار سوم تیرماه
تاریخ انتشار : شنبه ۳ تير ۱۳۹۶ ساعت ۱۴:۵۱
در بازار امروز سوم تیرماه 96 بهای دلار آمریکا به 3757 تومان رسید.

واحد نماد ارز Currency خرید Buy فروش Sell
1 USD دلار امریکا 3,747 3,757
1 EUR یورو اروپا 4,266 4,280
1 GBP پوند انگلیس 4,840 4,865
1 CAD دلار کانادا 2,910 2,925
1 AUD دلار استرالیا 2,870 2,895
1 CHF فرانک سوئیس 3,915 3,950
10,000 JPY ین ژاپن 339,000 344,000
1 SEK کرون سوئد 427 433
1 DKK کرون دانمارک 556 565
1 NOK کرون نروژ 436 444
1 AED درهم امارات 1,021 1,028
1 TRY لیر ترکیه 1,085 1,100
1 MYR رینگیت مالزی 894 909
1 CNY یوان چین 550 568
1 THB بت تایلند 113 117
1 INR روپیه هند 55 58
 
کلمات کلیدی : بازار ارز + نرخ دلار + سکه
 


نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.