جدیدترین قیمت خودروهای داخلی
13 دی 1395 ساعت 8:37
این هفته قیمت یک مدل خودروی داخلی در بازار کاهش و یک مدل نیز افزایش یافته است.
خودرو | قیمت کارخانهای | قیمت بازار |
تیبا | ۲۴ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان | ۲۴ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان |
پراید SE۱۱۱ | ۲۰ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان | ۲۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان |
پراید ۱۳۱ | ۲۰ میلیون و ۶۷۰ هزار تومان | ۲۱ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان |
پژو ۴۰۵ | ۳۰ میلیون و ۸۶۰ هزار تومان | ۳۰ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان |
سمند EF۷ | ۳۰ میلیون و ۱۲۰ هزار تومان | ۳۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان |
پژو پارس سال | ۳۵ میلیون و ۳۲۷ هزار تومان | ۳۷ میلیون تومان |
پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۳۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان | ۳۷میلیون و ۹۰۰ هزار تومان |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۳۲ میلیون و ۶۶۰ هزار تومان | ۳۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان |
پژو ۲۰۶ V۸ | ۳۷ میلیون و ۳۸۰ هزار تومان | ۳۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان |
رانا | ۳۳ میلیون و ۶۸۰ هزار تومان | ۳۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان |
دنا | ۴۲ میلیون و ۵۴۰ هزار تومان | ۴۵ میلیون تومان |
ام وی ام ۱۱۰S | ۳۱ میلیون تومان | ۳۱ میلیون تومان |
ام وی ام ۵۵۰ | ۵۳ میلیون و ۴۶۲ هزار تومان | ۵۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان |
جک j۵ | ۵۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان | ۵۵ میلیون تومان |
جک j۵ اتومات | ۶۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان | ۶۴ میلیون تومان |
جک S۵ | ۸۱ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان | ۸۲ میلیون تومان |
پارس تندر | ۳۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان | ۴۱ میلیون تومان |
تندر ۹۰ اتومات | ۴۷ میلیون و ۳۴۵ هزار تومان | ۴۸ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان |
تندر ۹۰ E۲ | ۳۷ میلیون و ۴۴۰ هزار تومان | ۴۰ میلیون تومان |
کد مطلب: 430681
آدرس مطلب: http://alef.ir/vdcjoyexvuqetmz.fsfu.html?430681