نرخ انواع ارز برای محاسبه حقوق و عوارض گمرکی
18 دی 1395 ساعت 15:27
نرخ انواع ارز برای محاسبه حقوق و عوارض گمرکی اعلام شد.
نوع ارز | نرخ رسمی (ریال) |
دلار آمریکا | ۳۲۳۷۴ |
یورو | ۳۳۶۹۲ |
پوند انگلیس | ۳۹۶۳۱ |
صد ین ژاپن | ۲۷۴۴۵ |
فرانک سوئیس | ۳۱۵۰۰ |
دلار کانادا | ۲۴۰۶۴ |
دلار استرالیا | ۲۳۴۳۳ |
کرون نروژ | ۳۷۴۰ |
کرون سوئد | ۳۵۳۵ |
کرون دانمارک | ۴۵۳۲ |
درهم امارات | ۸۸۱۴ |
ریال عربستان | ۸۶۳۱ |
دینار کویت | ۱۰۵۵۸۲ |
دینار بحرین | ۸۵۸۶۰ |
ریال قطر | ۸۸۸۱ |
ریال عمان | ۸۴۰۸۸ |
روپیه هند | ۴۷۵ |
لیر ترکیه | ۹۰۱۳ |
راند آفریقای جنوبی | ۲۳۵۷ |
صددینار عراق | ۲۷۴۱ |
یوآن چین | ۴۶۵۴ |
رینگیت مالزی | ۷۱۹۶ |
دلار سنگاپور | ۲۲۳۵۹ |
دلار هنگکنگ | ۴۱۷۵ |
هزار روپیه اندونزی | ۲۴۰۵ |
هزار وون کره جنوبی | ۲۶۸۵۶ |
درام ارمنستان | ۶۶۹۰ |
منات آذربایجان | ۱۷۹۷۴ |
روبل روسیه | ۵۳۲ |
دلار تایوان | ۱۰۰۳ |
ریونیا اوکراین | ۱۱۹۵ |
هزار روبل بلاروس | ۱۶۳۵۱ |
صدبات تایلند | ۹۰۱۷۷ |
کد مطلب: 432531
آدرس مطلب: http://alef.ir/vdcfm0djyw6dmta.igiw.html?432531