نرخ رسمی ۲۴ ارز افزایش یافت
18 بهمن 1395 ساعت 11:36
بانک مرکزی نرخ رسمی ۲۴ ارز موجود در مرکز مبادلات ارزی را افزایش داد.
نوع ارز | نرخ روز گذشته (ریال) | نرخ امروز (ریال) |
دلار آمریکا | ۳۲۳۶۷ | ۳۲۳۷۱ |
پوند | ۴۰۴۱۹ | ۴۰۴۱۴ |
یورو | ۳۴۹۱۲ | ۳۴۸۹۹ |
فرانک سویس | ۳۲۶۰۲ | ۳۲۶۳۰ |
کرون سوئد | ۳۶۹۳ | ۳۶۹۴ |
روپیه هند | ۴۸۲ | ۴۸۲ |
درهم امارات متحده عربی | ۸۸۱۲ | ۸۸۱۴ |
یکصد ین ژاپن | ۲۸۷۴۲ | ۲۸۷۹۷ |
لیر ترکیه | ۸۷۵۷ | ۸۷۴۹ |
روبل روسیه | ۵۴۹ | ۵۵۰ |
ریال قطر | ۸۸۹۰ | ۸۸۹۲ |
یوان چین | ۴۷۱۱ | ۴۷۲۹ |
هزار وون کره جنوبی | ۲۸۴۳۳ | ۲۸۴۷۴ |
رینگیت مالزی | ۷۳۱۰ | ۷۳۲۰ |
کد مطلب: 442844
آدرس مطلب: http://alef.ir/vdcdox0ooyt0oj6.2a2y.html?442844