
نرخ انواع ارز برای محاسبه حقوق و عوارض گمرکی
11 دی 1395 ساعت 11:32
ایسنا نوشت: نرخ انواع ارز برای محاسبه حقوق و عوارض گمرکی اعلام شد.
| نوع ارز | نرخ رسمی (ریال) |
| دلار آمریکا | ۳۲۳۴۸ |
| یورو | ۳۳۸۷۵ |
| پوند انگلیس | ۳۹۷۶۲ |
| صد ین ژاپن | ۲۷۵۰۵ |
| فرانک سوئیس | ۳۱۴۸۳ |
| دلار کانادا | ۲۳۸۳۶ |
| دلار استرالیا | ۲۳۳۰۴ |
| کرون نروژ | ۳۷۲۰ |
| کرون سوئد | ۳۵۱۱ |
| کرون دانمارک | ۴۵۱۱ |
| درهم امارات | ۸۸۰۸ |
| ریال عربستان | ۸۶۲۲ |
| دینار کویت | ۱۰۵۷۰۵ |
| دینار بحرین | ۸۵۷۹۵ |
| ریال قطر | ۸۸۸۴ |
| ریال عمان | ۸۴۰۱۲ |
| روپیه هند | ۴۷۵ |
| لیر ترکیه | ۹۱۸۵ |
| راند آفریقای جنوبی | ۲۳۲۵ |
| صددینار عراق | ۲۷۴۴ |
| یوآن چین | ۴۶۵۵ |
| رینگیت مالزی | ۷۲۱۸ |
| دلار سنگاپور | ۲۲۳۲۲ |
| دلار هنگکنگ | ۴۱۷۰ |
| هزار روپیه اندونزی | ۲۴۰۴ |
| هزار وون کره جنوبی | ۲۶۷۸۸ |
| درام ارمنستان | ۶۶۹۳ |
| منات آذربایجان | ۱۸۰۴۷ |
| روبل روسیه | ۵۳۴ |
| دلار تایوان | ۱۰۰۲ |
| ریونیا اوکراین | ۱۲۱۴ |
| هزار روبل بلاروس | ۱۶۳۳۸ |
| صدبات تایلند | ۸۹۷۹۶ |
کد مطلب: 429993
آدرس مطلب: http://alef.ir/vdcdnn0osyt0xn6.2a2y.html?429993