به گزارش فارس، بانک مرکزی نرخ رسمی ارزها برای روز یکشنبه را بدون تغییر نسبت به روز گذشته منتشر کرد.
بر این اساس دلار 3140.6 تومان، پوند 4073 تومان و یورو 3525.8 تومان قیمتگذاری شد.
| ارز | قیمت به تومان |
| دلار | 3140.6 |
| پوند | 4073 |
| فرانک سوئیس | 3237 |
| روپیه هند | 47.1 |
| درهم امارات | 855.1 |
| صد روپیه پاکستان | 2995.2 |
| صد ین ژاپن | 3108.5 |
| دلار هنگ کنگ | 405 |
| لیر ترکیه | 1057.7 |
| روبل روسیه | 49.1 |
| صد دینار عراق | 265.8 |
| یوان چین | 470.8 |
| رینگت مالزی | 761.1 |
| هزار وون کره | 2845.8 |
| یورو | 3525.8 |
