واردات دستکش نیمه از ایتالیا و آلمان!

11 دی 1395 ساعت 22:51


بر اساس آمار گمرک در 7 ماه منتهی به مهر ماه سال جاری بیش از 42 تن دستکش نیمه به ارزش دلاری 132,425 و ارزش ریالی 4,112,798,755 وارد کشور شده است.
 

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، بر اساس آمار گمرک در 7 ماه منتهی به مهر ماه سال جاری بیش از 42 تن دستکش نیمه به ارزش دلاری 132,425 و ارزش ریالی  4,112,798,755 وارد کشور شده است.
کشور چین با صادرات 38 تن و 890 کیلوگرم دستکش نیمه به کشور با ارزش دلاری 97,507 و ارزش ریالی 3,035,334,063 در رتبه اول و پس از آن امارات  با صادرات 2 تن و 876 کیلوگرم به کشور با ارزش دلاری  19,617 و ارزش ریالی  612,770,618 در رده دوم قرار دارد.


 
ماه کشورطرف معامله وزن(ک.گ) ارزش ریالی ارزش دلاری
1 امارات متحده عربی 204 50,739,360 1,680
1 امارات متحده عربی 3 3,026,000 100
1 امارات متحده عربی 1 1,258,470 42
2 ايتاليا 16 43,067,500 1,422
2 تايوان 167 120,826,552 4,003
3 چين 54 4,919,940 162
3 چين 146 26,627,106 878
3 ايتاليا 100 134,641,182 4,440
3 تايوان 106 45,490,500 1,500
4 چين 370 18,586,440 612
4 چين 1,260 76,935,600 2,520
4 چين 1,183 179,544,720 5,856
4 آلمان 1 28,271,100 918
4 امارات متحده عربي 436 51,727,200 1,680
4 فرانسه 2 57,570,240 1,870
5 چين 9600                   492,944,915                   15,971
5 چين 918                   116,461,398                    3,774
5 لهستان 64                     34,827,000                    1,148
6 چين 193                     45,604,197                    1,467
6 چين 15                         960,632                         31
6 چين 4335                   249,398,940                    7,980
6 چين 1033                     80,389,526                    2,597
6 چين 620                   105,189,096                    3,382
6 امارات متحده عربی 136                     17,896,896                       576
6 امارات متحده عربی 65                       2,784,642                         89
7 چين 2436                   282,336,960                    9,120
7 چين 215                     24,853,233                       797
7 چين 16512                 1,330,581,360                   42,360
7 امارات متحده عربی 2031                   485,338,050                   15,450


کد مطلب: 430251

آدرس مطلب: http://alef.ir/vdccpxq0s2bq1i8.ala2.html?430251

الف
  http://alef.ir